
Conveyor Belting
Steel cord conveyor belts are widely used for high-strength, long-distance, and heavy-load material transport. They are also suitable for short-distance, high-strength transportation of materials on certain occasions.

ST NUMBER:
Guaranteed tensile strength of steel cord in kg x no. of steel cords
Belt width in cm
The ST number represents the guaranteed tensile strength of the steel cords per centimetre of belt width. Tensile strength varies according to cord diameter and pitch, allowing belts to be manufactured to suit specific operational requirements.
Maximum tension ratings indicated in the tables apply under optimal operating conditions and should be adjusted for site-specific applications. We are able to design and manufacture steel cord belts to special specifications upon request.
| ST Number | Breaking Strength lbs / in kg / cm | Maximum Tension Rating lbs / in kg / cm | Standard Cord Diameter in mm | Standard Cord Pitch in mm | Standard Cover Thickness | In case of Standard Cover | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Cover in mm | Bottom Cover in mm | Belt Thickness in mm | Belt Weight lbs / ft² kg / m² | |||||
| ST-500 | 2,800 500 | 400 71.4 | 0.087 2.2 | 0.394 10 | 0.197 5 | 0.197 5 | 0.48 12.2 | 3.34 16.3 |
| ST-600 | 3,360 600 | 480 85.7 | 0.096 2.45 | 0.394 10 | 0.197 5 | 0.197 5 | 0.49 12.5 | 3.46 16.9 |
| ST-630 | 3,530 630 | 504 90 | 0.098 2.5 | 0.394 10 | 0.197 5 | 0.197 5 | 0.40 12.5 | 3.52 17.2 |
| ST-700 | 3,920 700 | 560 100 | 0.106 2.7 | 0.394 10 | 0.197 5 | 0.197 5 | 0.5 12.7 | 3.6 17.6 |
| ST-800 | 4,480 800 | 640 114.2 | 0.114 2.9 | 0.394 10 | 0.197 5 | 0.197 5 | 0.508 12.9 | 3.75 18.3 |
| ST-900 | 5,040 900 | 720 128.5 | 0.122 3.1 | 0.394 10 | 0.197 5 | 0.197 5 | 0.516 13.1 | 3.67 17.9 |
| ST-1000 | 5,600 1000 | 800 157.1 | 0.142 3.6 | 0.472 12 | 0.197 5 | 0.197 5 | 0.535 13.6 | 3.93 19.2 |
| ST-1100 | 6,160 1,100 | 880 157.1 | 0.15 3.8 | 0.472 12 | 0.197 5 | 0.197 5 | 0.543 13.8 | 4.01 19.6 |
| ST-1200 | 6,720 1,200 | 960 171.4 | 0.156 3.95 | 0.472 12 | 0.197 5 | 0.197 5 | 0.551 14 | 4.14 20.2 |
| ST-1250 | 7,000 1,250 | 1,000 178.6 | 0.157 4 | 0.472 12 | 0.197 5 | 0.197 5 | 0.551 14 | 4.2 20.5 |
| ST-1300 | 7,280 1,300 | 1,040 185.7 | 0.161 4.1 | 0.472 12 | 0.197 5 | 0.197 5 | 0.555 14.1 | 4.27 20.8 |
| ST-1400 | 7,840 1,400 | 1,120 200 | 0.169 4.3 | 0.472 12 | 0.197 5 | 0.197 5 | 0.563 14.3 | 4.39 21.4 |
| ST-1500 | 8,400 1,500 | 1,200 214.3 | 0.176 4.4 | 0.472 12 | 0.236 6 | 0.236 6 | 0.646 16.4 | 5 24.4 |
| ST-1600 | 8,960 1,600 | 1,280 228.6 | 0.181 4.6 | 0.472 12 | 0.236 6 | 0.236 6 | 0.654 16.6 | 5.22 25.5 |
| ST-1700 | 9,520 1,700 | 1,360 242.8 | 0.189 4.8 | 0.472 12 | 0.236 6 | 0.236 6 | 0.661 16.8 | 5.32 26 |
| ST-1800 | 10,080 1,800 | 1,440 257.1 | 0.197 5 | 0.197 5 | 0.236 6 | 0.236 6 | 0.669 17 | 5.49 26.8 |
| ST-1900 | 10,640 1,900 | 1,520 271.4 | 0.201 5 | 0.472 12 | 0.236 6 | 0.236 6 | 0.673 17.1 | 5.51 26.9 |
| ST-2000 | 11,200 2,000 | 1,600 285.7 | 0.205 5.2 | 0.472 12 | 0.236 6 | 0.236 6 | 0.677 17.2 | 5.72 27.9 |
| ST-2100 | 11,760 2,100 | 1,680 300 | 0.22 5.6 | 0.591 15 | 0.276 7 | 0.276 7 | 0.772 19.6 | 6.1 29.8 |
| ST-2200 | 12,320 2,200 | 1,760 314.2 | 0.228 5.8 | 0.591 15 | 0.276 7 | 0.276 7 | 0.78 19.8 | 6.26 30.5 |
| ST-2300 | 12,880 2,300 | 1,840 328.5 | 0.232 5.9 | 0.591 15 | 0.276 7 | 0.276 7 | 0.783 19.9 | 6.33 30.9 |
| ST-2400 | 13,440 2,400 | 1,920 342.8 | 0.236 6 | 0.591 15 | 0.276 7 | 0.276 7 | 0.787 20 | 6.45 31.5 |
| ST-2500 | 14,000 2,500 | 2,000 357.1 | 0.244 6.2 | 0.591 15 | 0.276 7 | 0.276 7 | 0.795 20.2 | 6.62 32.3 |
| ST-2600 | 14,560 2,600 | 2,080 371.4 | 0.248 6.3 | 0.591 15 | 0.276 7 | 0.276 7 | 0.799 20.3 | 6.7 32.7 |
| ST-2700 | 15,120 2,700 | 2,160 385.7 | 0.248 6.4 | 0.591 15 | 0.276 7 | 0.276 7 | 0.803 20.4 | 6.76 33 |
| ST-2800 | 17,680 2,800 | 2,240 400 | 0.26 6.6 | 0.591 15 | 0.276 7 | 0.276 7 | 0.811 20.6 | 6.95 33.9 |
| ST-2900 | 16,240 2,900 | 2,320 414.2 | 0.26 6.6 | 0.591 15 | 0.276 7 | 0.276 7 | 0.819 20.8 | 7.11 34.7 |
| ST-3000 | 16,800 3,000 | 2,400 428.5 | 0.27 6.9 | 0.591 15 | 0.315 8 | 0.276 7 | 0.862 21.9 | 7.46 36.4 |
| ST-3150 | 17,640 3,150 | 2,520 450 | 0.28 7.1 | 0.591 15 | 0.315 8 | 0.276 7 | 0.87 22.1 | 7.66 37.4 |
| ST-3500 | 19,600 3,500 | 2,800 500 | 0.29 7.5 | 0.591 15 | 0.315 8 | 0.276 7 | 0.866 22.5 | 8.06 39.4 |
| ST-4000 | 22,400 4,000 | 3,100 571.4 | 0.31 8.1 | 0.591 15 | 0.315 8 | 0.276 7 | 0.909 23.1 | 8.65 42.2 |
| ST-4500 | 25,200 4,500 | 3,600 642.8 | 0.331 8.4 | 0.591 15 | 0.315 8 | 0.276 7 | 0.921 23.4 | 9.24 45.1 |
| ST-5000 | 28,000 5,000 | 4,000 714.2 | 0.354 9 | 0.591 15 | 0.315 8 | 0.276 7 | 0.944 24.0 | 9.93 48.5 |
Share the application, belt width, operating conditions and required tension rating and we can help confirm the best steel cord specification.